Jakob Rubli
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Rubli | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Rubli | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1853 | ||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||