Julius Weber
Vorname | Julius | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Arzt | ||||||||
Geburtsjahr | 1853 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Julius | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Weber | ||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||
Beruf | Arzt | ||||||||
Geburtsjahr | 1853 | ||||||||
Wohnorte |
| ||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||
Einsitze |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |