Friedrich Krebs
| Vorname | Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Krebs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Friedrich | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Krebs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsjahr | 1869 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||