Heinrich Fridöri
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Fridöri | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Lehrer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1861 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Fridöri | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Beruf | Lehrer | ||||||||||||
Geburtsjahr | 1861 | ||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||
Zivilstand |
| ||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |