Heinrich Angst
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Angst | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1855 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Heinrich | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Angst | ||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindeammann | ||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1855 | ||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |