Johann Heinrich Dändliker
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Dändliker | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1846 | ||||||||||
| Gestorben | 23.10.1905 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||
| Vorname | Johann Heinrich | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Dändliker | ||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||
| Beruf | Gemeindepräsident | ||||||||||
| Geburtsjahr | 1846 | ||||||||||
| Gestorben | 23.10.1905 | ||||||||||
| Wohnorte |
| ||||||||||
| BÜrgerorte |
| ||||||||||
| Einsitze |
| ||||||||||
| Verbindungen |
| ||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||