Jakob Ringger
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Ringger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident / Wirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 29.11.1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Vorname | Jakob | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nachname | Ringger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Gemeindepräsident / Wirt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gestorben | 29.11.1921 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
BÜrgerorte |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteien |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Einsitze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |