Walter Schoch
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Walter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Schoch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Geschäftsführer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Underbach 9 8494 Bauma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052 386 24 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 386 24 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 359 63 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | schoch.walter@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |