Peter Lauffer
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Peter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Lauffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Didaktiklehrer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Austrasse 50 8804 Au ZH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 781 34 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||