Patrick Hächler
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Patrick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Hächler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Meteorologe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Bühlstrasse 13 8645 Jona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 256 91 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 935 34 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | patrick.haechler@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||