Hans-Ueli Vogt
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Hans-Ueli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Vogt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Universitätsprofessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Rämistrasse 74 / 35 8001 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 634 30 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUV@hansuelivogt.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||