Otto Baumann
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Otto | ||||||||||||
Nachname | Baumann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Glärnischstr. 22 8344 Bäretswil | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Otto | ||||||||||||
Nachname | Baumann | ||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Glärnischstr. 22 8344 Bäretswil | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |