Christine Ungricht Müller
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Christine | ||||||||||||
| Nachname | Ungricht Müller | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Beruf | Betriebsökonomin HWV | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Scadenaweg 4 7208 Malans GR | ||||||||||||
| Telefon | 495 21 11 | ||||||||||||
| Telefon Privat | 062 887 80 10 | ||||||||||||
| Mobil Privat | 079 404 71 22 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | VII Dietikon | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||