Hans-Peter Züblin
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Hans-Peter | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Züblin | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ifangstrasse 3 8104 Weiningen | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 01 750 09 28 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 750 09 00 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | zueblin-firesafe.zh@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VII Dietikon | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |