Margrit Haller-Traber
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Margrit | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Haller-Traber | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | dipl. Pflegefachfrau | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Stockenstrasse 34 8802 Kilchberg | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | II Zürich 3+9 | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||