Martin Michael Ott
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Martin Michael | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Ott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Landwirt/Sozialtherapeut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Hof Oberdorf 8344 Bäretswil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 939 21 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |