Manuela Tremonte
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Manuela | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Tremonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Heilpädagogin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Beislerstrasse 12 8634 Hombrechtikon | ||||||||||||||||||||||||||||||
kr.tremonte@hispeed.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |