Peter Schäppi
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Peter | ||||||||||||
Nachname | Schäppi | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Schlossbergstrasse 8a 8820 Wädenswil | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 772 13 51 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Peter | ||||||||||||
Nachname | Schäppi | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Schlossbergstrasse 8a 8820 Wädenswil | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 772 13 51 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |