Nadja Wirth
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Nadja | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Wirth | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Studentin Betriebswirtschaft, Buchhalterin | ||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||
| Adresse | Mattenstrasse 58 8330 Pfäffikon ZH | ||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 078 711 62 45 | ||||||||||||||||||||
| nadja.wirth@gruene-pfaeffikon.ch | |||||||||||||||||||||
| Email Privat | nadja.wirth@gmx.ch | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||