Nick Glättli
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Glättli | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Datenanalyst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hüttenstrasse 13 8166 Niederweningen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | info@nickglaettli.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||