Patrick Hässig
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Patrick | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Hässig | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Dipl. Pflegefachmann HF, Radiomoderator | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Höhenring 7 8052 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 460 06 24 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | haessigglp@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |