Erwin Kupper
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Erwin | ||||||||||||
| Nachname | Kupper | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Beruf | El.-Ing., Rentner | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Langfurristrasse 5 8353 Elgg | ||||||||||||
| Telefon Privat | 052/3640036 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||