Werner Honegger
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Werner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Honegger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Revierförster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Wihaldenstrasse 18 B 8608 Bubikon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 055 243 22 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XI Hinwil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||