Agnes Guler-Balzer
Anrede | Frau | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Agnes | ||||||||||||
Nachname | Guler-Balzer | ||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Milchbuckstrasse 4 8057 Zürich | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 361 73 72 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | IV Zürich 6+10 | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |