Georg Schellenberg
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Georg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Schellenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Kaufmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Langenhardstrasse 16 8487 Zell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052 383 16 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 062 212 59 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 686 02 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cervo1@bluewin.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |