Susanne Frutig
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Susanne | ||||||||||||
| Nachname | Frutig | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Mühleweg 6 8157 Dielsdorf | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Susanne | ||||||||||||
| Nachname | Frutig | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Mühleweg 6 8157 Dielsdorf | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||