Vanessa De Vries
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Vanessa | ||||||||||||
| Nachname | De Vries | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40 8090 Zürich | ||||||||||||
| Telefon | 043 259 20 71 | ||||||||||||
| vanessa.devries@pd.zh.ch | |||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Vanessa | ||||||||||||
| Nachname | De Vries | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40 8090 Zürich | ||||||||||||
| Telefon | 043 259 20 71 | ||||||||||||
| vanessa.devries@pd.zh.ch | |||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||