Reto Andrea Surber
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Reto Andrea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Surber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Jurist/Rechtskonsulent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ostbühlstrasse 88 8038 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 01 291 10 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 481 73 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 329 39 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | reto.surber@freesurf.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | I Zürich 1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |