Stefanie Pfändler
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Stefanie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Pfändler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Stadtplanerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Nordstrasse 88 8037 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 934 01 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.pfaendler@gmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | s.pfaendler@gmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |