Roland Bachmann
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Roland | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Bachmann | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Strada Madonna degli Angeli 35 6512 Giubiasco | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 725 22 82 | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 725 35 56 | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | IX Horgen | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |