Toni Bortoluzzi
Anrede | Herr | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Toni | ||||||||||||
Nachname | Bortoluzzi | ||||||||||||
Beruf | Schreiner | ||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||
Adresse | Betpurstr. 6 8910 Affoltern a.A. | ||||||||||||
Telefon | 761 36 46 | ||||||||||||
Telefon Privat | 044 761 36 46 | ||||||||||||
Mobil Privat | 079 348 80 43 | ||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||
Daten | opendata.swiss |