Nicolas Galladé
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Galladé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Medienschaffender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Stadt Winterthur/Stadtkanzlei 
Postfach 8403 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 031 329 69 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 242 11 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 225 33 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | kallex75@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |