Ulrich Bremi
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Ulrich | ||||||||||||
| Nachname | Bremi | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Alte Landstrasse 48 8702 Zollikon | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | V Zürich 7+8 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Ulrich | ||||||||||||
| Nachname | Bremi | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Alte Landstrasse 48 8702 Zollikon | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | V Zürich 7+8 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||