Daniel Schwab
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Schwab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Selbst. Treuhänder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Winterthurerstrasse 503 8051 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 041 727 18 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 665 57 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| djs@deltacons.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | djs@deltacons.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||