Katrin Jaggi
Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Katrin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Jaggi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | Architektin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Ankerstrasse 3 8004 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 044 412 46 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 043 535 62 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 930 20 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | mail@katrinjaggi.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | III Zürich 4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |