Paul Hug
| Vorname | Paul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Hug | ||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Nöschikonerstrasse 19 8155 Niederhasli | ||||||||||||
| Telefon Privat | 044 850 33 35 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||