Claudio Zihlmann
| Vorname | Claudio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname | Zihlmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Leiter Wirtschaftspolitik Zürcher Handelskammer ZHK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | c/o FDP Kanton Zürich, Tessinerplatz 7 8002 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | claudio.zihlmann@gmx.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | V Zürich 7+8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||