Nik Gugger
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Nik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Gugger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Sozialunternehmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Feldstrasse 2 8400 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 052 203 12 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 052 226 07 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | info@nikgugger.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||