Stephanie Hugentobler
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Stephanie | ||||||||||||||||||||
| Nachname | Hugentobler | ||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||
| Beruf | Texterin/Konzepterin/Kursleiterin Deutsch als Fremdsprache (SVEB 1) | ||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||
| Adresse | Florastrasse 6 8353 Elgg | ||||||||||||||||||||
| Email Privat | info@werbetexte.ch | ||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||