Ruedi Bachmann
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Ruedi | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Bachmann | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Landwirt/Forstwart | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Aeschaustrasse 78 8408 Winterthur | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 052 202 91 39 | ||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079/433 97 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||