Regula Götsch Neukom
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Regula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Götsch Neukom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Geschäftsführerin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Thalwiesenstrasse 26 8302 Kloten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 044 454 48 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 813 66 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 280 53 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | mail@regulagoetsch.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVII Bülach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||