Ruedi Noser
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Ruedi | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Noser | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Unternehmer | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | c/o Noser Management AG, Herostrasse 12 8048 Zürich | ||||||||||||||||||||||||
Telefon | 055 254 51 47 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | ruedi@noser.com | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | X Meilen | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |