Pierrine Ruckstuhl
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Pierrine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Ruckstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 043 259 20 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pierrine.ruckstuhl@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anrede | Frau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Pierrine | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Ruckstuhl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Hirschengraben 40, Postfach 8090 Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 043 259 20 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pierrine.ruckstuhl@pd.zh.ch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||