Yves Senn
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Yves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Senn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Bijoutier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Quellenstrasse 22 8200 Schaffhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon | 052 343 87 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 052 222 40 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 555 83 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | ysenn@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||