Erich Rüfenacht
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Erich | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Rüfenacht | ||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
Adresse | Grundrebenstrasse 80 8932 Mettmenstetten | ||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 044 764 28 62 | ||||||||||||||||||||||||
Email Privat | erich.ruefenacht@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | VIII Affoltern | ||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |