Zita Küng
| Anrede | Frau | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Zita | ||||||||||||
| Nachname | Küng | ||||||||||||
| Geschlecht | weiblich | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Habsburgerstrasse 6 8037 Zürich | ||||||||||||
| Mobil Privat | 078 716 40 48 | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | VI Zürich 11+12 | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||