Markus Kägi
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Markus | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Kägi | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Notar-Stellvertreter | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 207 95 64 | ||||||||||||||||||||||||
| Email Privat | markus.keagi1@outlook.com | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XVIII Dielsdorf | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||