Markus Eisenlohr
| Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Markus | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Eisenlohr | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Elektro-Ing. HTL | ||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Johannes-Hirt-Strasse 8A 8804 Au ZH | ||||||||||||||||||||||||
| Telefon Privat | 044 687 68 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Mobil Privat | 079 877 74 84 | ||||||||||||||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||
| Wahlkreis | XV Winterthur Land | ||||||||||||||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||