Felix Müller
Anrede | Herr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorname | Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschlecht | männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beruf | dipl. Architekt ETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsjahr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresse | Alte Horgenbachstrasse 7 8548 Ellikon an der Thur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | 052/223 29 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Privat | 052 232 00 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil Privat | 079 215 21 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email Privat | mueller.felix@bluewin.ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltische Aktivitäten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wahlkreis | XIV Winterthur Stadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandate |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |