Bernhard Andreas Gubler
| Anrede | Herr | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorname | Bernhard Andreas | ||||||||||||
| Nachname | Gubler | ||||||||||||
| Beruf | Mitglied Geschäftsleitung | ||||||||||||
| Kontaktdaten | |||||||||||||
| Adresse | Bodenackerstrasse 42 8330 Pfäffikon | ||||||||||||
| Telefon | 824 25 92 | ||||||||||||
| Telefon Privat | 044 950 44 37 | ||||||||||||
| Email Privat | Bernhard.Gubler@roche.com | ||||||||||||
| Poltische Aktivitäten | |||||||||||||
| Wahlkreis | XIII Pfäffikon | ||||||||||||
| Parteizugehörigkeit |
| ||||||||||||
| Mandate |
| ||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||